Comparatif · Mis à jour avril 2026
Comparaison factuelle et neutre des deux plateformes. Objectif : vous aider à choisir en 3 minutes, que vous soyez propriétaire ou agent immobilier.
Vue d'ensemble
MeilleursAgents
KLOZ
Pour les propriétaires
| Critère | MeilleursAgents | KLOZ |
|---|---|---|
| Estimation gratuite en ligne | Oui | Oui |
| Données utilisées | DVF + modèle interne | DVF officielles + KLOZ Index |
| Notoriété / ancienneté | ✓Fondée en 2010 | Bêta lancée en 2026 |
| Comparatif objectif des agents (données publiques) | Classement interne non détaillé | ✓Taux de réalisation, délais et avis publics |
| Suivi de vente en temps réel après mandat | Non proposé | ✓Feed + dashboard proprio inclus |
| Coût pour le propriétaire | Gratuit | Gratuit |
| Création de compte obligatoire | Pour les fonctions avancées | ✓Non (magic link) |
Sur 7 critères : KLOZ avantagé sur 3, MeilleursAgents sur 1, équivalents sur 3.
Pour les agents immobiliers
| Critère | MeilleursAgents | KLOZ |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 150 € à 500 €/mois selon formule | ✓0 €/mois |
| Paiement uniquement à la vente | Non (abonnement récurrent) | ✓Oui — frais fixe au closing |
| Volume de leads potentiels | ✓Élevé (marque installée, trafic national) | Modéré (bêta, déploiement ville par ville) |
| Qualification des leads | Variable selon trafic | ✓Leads issus d'une estimation complète + intention de vendre |
| Classement basé sur les résultats réels (DVF) | Partiellement | ✓Entièrement — taux de réalisation public |
| Boost payant / mise en avant payante | Disponible | ✓Jamais proposé |
| Outils inclus (CRM, dashboard, messagerie chiffrée) | Inclus dans l'abonnement | Inclus gratuitement |
| Engagement de durée | Selon formule | ✓Aucun |
Sur 8 critères : KLOZ avantagé sur 6, MeilleursAgents sur 1, équivalents sur 1.
Simulation d'un agent sur 12 mois
Scénario MeilleursAgents Pro (formule intermédiaire)
3 000 € / an
Même sans une seule vente
Scénario KLOZ
5 000 € / an
Uniquement si ventes effectivement réalisées
À volume de vente équivalent, les deux modèles peuvent sembler proches. La différence structurelle : sur KLOZ, un agent qui ne vend pas ne paye rien — le risque économique est porté par la plateforme, pas par l'agent.
Notre verdict honnête
Privilégiez MeilleursAgents si…
Privilégiez KLOZ si…
Les deux plateformes ne sont pas exclusives. De nombreux agents utilisent plusieurs canaux d'acquisition en parallèle — c'est d'ailleurs la meilleure façon de comparer factuellement le coût par mandat obtenu sur chaque outil.
FAQ
Inscription gratuite, sans carte bancaire. Gardez vos abonnements actuels si vous le souhaitez — testez KLOZ en parallèle.